
(Nota: Si no hemos mencionado tu nombre y quieres aparecer en el artículo, escríbenos. Estaremos encantados de incluirte)
El Campeonato del Mundo Máster ha comenzado oficialmente en Singapur con la prueba de 3km femeninos de natación en aguas abiertas.
Entre las nadadoras que participaron en esta exigente prueba destacan varias españolas que representaron a sus clubes en el escenario internacional. La lista incluye a Sabina Martínez León (C.N. Aquamasters) en categoría MASTER 40-44, que se llevó la medalla de oro con un tiempo de 52:10.2; Nati Iraizoz Sanzol (C.N. Pamplona), medalla de plata en MASTER 70-74 con 56:59.2; Marta Vila Fortuny (C.E.N. Cabrera de Mar), Sheila Sánchez Castillo (Club Natación Thiar Horadada), María Carbonell Seguer (Marnaton), Nuria Campillo Vallmajo (C.E.N. Cabrera de Mar), Arancha Aranega (C. Tenerife Masters) y Lidia Flaque (C.N. Atlètic-Barceloneta).
Todas ellas, han conseguido clasificarse entre las 10 primeras de sus respectivas categorias, excepto Lidia Flaque que tuvo que retirarse. Esperamos que se encuentre bien.
Posición | Nadadora | Club | Categoría | Tiempo Final | Parciales por 1000m |
---|---|---|---|---|---|
1 🥇 | Sabina Martínez León | C.N. Aquamasters | MASTER 40-44 Femenino | 52:10.2 | 15:55.7 (33:43.3), 17:47.6, 18:26.9 |
2 🥈 | Nati Iraizoz Sanzol | C.N. PAMPLONA | MASTER 70-74 Femenino | 56:59.2 | 18:40.1 (38:09.1), 19:29.0, 18:50.1 |
4 | Sheila Sanchez Castillo | CLUB NATACION THIAR HORADADA | MASTER 30-34 Femenino | 49:35.3 | 15:18.5 (32:12.9), 16:54.4, 17:22.4 |
4 | Marta Vila Fortuny | C.E.N. CABRERA DE MAR | MASTER 50-54 Femenino | 49:02.4 | 15:47.8 (32:06.5), 16:18.7, 16:55.9 |
5 | Maria Carbonell Seguer | MARNATON | MASTER 40-44 Femenino | 58:50.3 | 17:17.2 (37:43.7), 20:26.5, 21:06.6 |
8 | Nuria Campillo Vallmajo | C.E.N. CABRERA DE MAR | MASTER 60-64 Femenino | 1:03:02.6 | 19:31.2 (40:43.0), 21:11.8, 22:19.6 |
9 | Arancha Aranega | C. TENERIFE MASTERS | MASTER 60-64 Femenino | 1:07:41.2 | 21:37.7 (44:47.6), 23:09.9, 22:53.6 |
OTL | Lidia Flaque | C.N. ATLETIC-BARCELONETA | MASTER 60-64 Femenino | OTL | 27:39.1 (N/A), OTL, OTL |
La tarraconense Sabina Martínez León, nueva campeona del mundo en los 3 km de aguas abiertas, continúa una temporada 2024-2025 excepcional. Asidua a las pruebas de larga distancia, este año se ha alzado también con el título de campeona de Cataluña Máster en su categoría y ha sido una pieza clave en el triunfo colectivo del CN Aquamasters, que se proclamó campeón de Cataluña Máster por equipos. Además, en el Campeonato de España de fondo en piscina celebrado en Marzo en Oviedo, se proclamó campeona en el 800 y batió junto a sus compañeros de equipo, Javier Navarro Guillén, Gina López Quinto, Sergio Morales Rodríguez, el Record de España de 4×200 libres mixto.
Con esta victoria en Singapur, Sabina suma una nueva medalla a su ya extenso palmarés: el oro mundial en 2025. Además, su rendimiento en la carrera fue sobresaliente, logrando la 18.ª posición en la clasificación general entre casi 300 nadadoras y sacando una ventaja de 51 segundos sobre la segunda clasificada de su categoría.
Pos. | Dorsal | Nombre | Equipo | 1000m | 2000m | Final Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 🥇 | 82 | MARTINEZ LEON Sabina | C.N. AQUAMASTERS | 15:55.7 | 33:43.3 | 52:10.2 | — |
2 🥈 | 90 | SPEET Melanie | KALLANG ALIVE SPORT MANAGEMENT | 16:15.3 | 34:20.1 | 53:01.2 | +51.0 |
3 🥉 | 80 | SAINT-MICHEL Sarah | YERRES NATATION | 15:41.2 | 33:53.6 | 53:18.9 | +1:08.7 |
4 | 79 | THUREEN Stacey | MINNESOTA MASTERS SWIM CLUB | 17:16.0 | 36:42.1 | 56:54.6 | +4:44.4 |
5 | 66 | CARBONELL SEGUER Maria | MARNATON | 17:17.2 | 37:43.7 | 58:50.3 | +6:40.1 |
Sabina Martínez León posa con su medalla de oro en los Campeonatos del Mundo de Singapur 2025.